På denna sida finns valpkullar från SDS uppfödare som uppfyller klubbens krav för valphänvisning. Kull som uppfyller SDS alla avelsrekommendationer grönmarkeras. Vill man se ytterligare information om hundarna hänvisar vi till SKKs avelsdata. Med reservation för ev. ändringar. Senast uppdaterad 2025-03-24.
Krav för valphänvisning >>
Avelsrekommendationer >>
Planerade valpkullar
Uppfödare: Maria Jägerström Pettersson, Bälinge kennel Jägergläntans | Kontakt: 070-266 77 56 Hemsida: jagerglantans.se |
Inavelsgrad: 0,8 % | Födda: Beräknas 2025-04-14 |
HANE | TIK |
Namn: Spotdog’s Kingdom Keeper | Namn: Bello Blanco City |
Regnr: SE21447/2022 | Regnr: SE55374/2019 |
HD: A ED: ua (0) | HD: A ED: ua (0) |
BAER: +/+ | BAER: +/+ |
Utställning: excellent | Utställning: excellent |
BPH: | BPH: genomfört |
Övrig info: C.I.B.-J, DK UCH, JEUW-23, NO UCH, SE UCH | Övrig info: 2 x cert, 2 x cacib |
Uppfödare: Cecilia Andersson, Åsljunga, kennel Spotdog’s | Kontakt: 070-952 35 15 Hemsida: www.spotdogs.se |
Inavelsgrad: 0 % | Födda: Beräknas 2025-04-21 |
HANE | TIK |
Namn: Tinydot’s Show Me The Way To Heaven | Namn: Spotdog’s Impressive Icon |
Regnr: FI16068/21 | Regnr: SE24716/2019 |
HD: A ED: 0 (ua) | HD: A ED: 0 (ua) |
BAER: +/+ | BAER: +/+ |
Utställning: excellent | Utställning: excellent |
BPH: | BPH: |
Övrig info: Finsk hund, FI UCH | Övrig info: |
Uppfödare: Moa Olsson, Skurup kennel Canifelis | Kontakt: 072-325 13 33, canifelis.moaolsson@hotmail.com Hemsida: canifelis5.webnode.se |
Inavelsgrad: 0,6 % | Födda: Beräknas 2025-04-22 |
HANE | TIK |
Namn: Unique Spots Elegant Echo Of Magic | Namn: Go Cart’s Miss Sophie |
Regnr: DK03563/2019 | Regnr: SE38918/2018 |
HD: A ED: | HD: A ED: |
BAER: +/+ | BAER: +/+ |
Utställning: excellent | Utställning: very good |
BPH: | BPH: genomfört |
Övrig info: Dansk hund, DCM-fri 2022, C.I.B. DE DK NO SE UCH | Övrig info: Godkänt anlagsprov viltspår, DCM-fri 2024 |
Uppfödare: Mimmi & Kristian J Berger, Uppsala, kennel Bello Blanco | Kontakt: belloblanco.se@gmail.com Hemsida: www.belloblanco.se |
Inavelsgrad: 0 % | Födda: Beräknas 2025-05-13 |
HANE | TIK |
Namn: Bentley vom Klosterblick | Namn: Bello Blanco Cinema |
Regnr: VDH/DVD 7750 | Regnr: SE55373/2019 |
HD: A ED: 0 (ua) | HD: A ED: 0 (ua) |
BAER: +/+ | BAER: +/+ |
Utställning: excellent | Utställning: excellent |
BPH: | BPH: genomfört |
Övrig info: Tysk hund, DE CH, DE JCH, LUX CH | Övrig info: RLD F, RLD N, SE VCH |
Uppfödare: Caroline Karlsson Tikkanen, Kimstad, kennel Becajo’s | Kontakt: 070-857 96 42 Hemsida: Facebook Becajo’s kennel |
Inavelsgrad: 1,8 % | Födda: Beräknas 2025-05-25 |
HANE | TIK |
Namn: Lacrima Christi Californication | Namn: Becajo’s Spicy Girl |
Regnr: SE53597/2016 | Regnr: SE18190/2019 |
HD: A ED: 0 (ua) | HD: C ED: 0 (ua) |
BAER: +/+ | BAER: +/+ |
Utställning: excellent | Utställning: excellent |
BPH: genomfört | BPH: genomfört |
Övrig info: SE UCH | Övrig info: |
Aktuella valpkullar
Uppfödare: Lena Hjertsäll, Sjöbo kennel Lindholmens | Kontakt: 070-374 61 16, info@lenashundar.com Hemsida: www.lindholmens.se |
Inavelsgrad: 0,8 % | Födda: 2025-01-23 |
Valpar: 5 hanar + 3 tikar | (2 svarta, 3 bruna + 1 svart, 2 bruna) |
HANE | TIK |
Namn: Marque Marron’s Péridot | Namn: Lindholmens Bianca |
Regnr: DK24723/2021 | Regnr: SE51783/2020 |
HD: A ED: | HD: A ED: ua (0) |
BAER: +/+ | BAER: +/+ |
Utställning: excellent | Utställning: |
BPH: | BPH: genomfört |
Övrig info: Dansk hund, DK JUCH, DK JV-22, DK UCH, SE UCH | Övrig info: |
Uppfödare: Amanda Sjöland, Hörby kennel All About Spots | Kontakt: jbamanda@hotmail.com Hemsida: allaboutspots.com |
Inavelsgrad: 2,3 % | Födda: 2025-03-21 |
Valpar: 4 hanar + 4 tikar | (1 svart, 3 bruna + 4 svarta) |
HANE | TIK |
Namn: Spotdog’s Marsh Mallow | Namn: All About Spots Chilli Chayenne |
Regnr: SE32909/2023 | Regnr: SE25939/2020 |
HD: A ED: ua (0) | HD: A ED: ua (0) |
BAER: +/+ | BAER: +/+ |
Utställning: cert | Utställning: cert |
BPH: genomfört | BPH: genomfört |
Övrig info: | Övrig info: |
Tidigare valpkullar under året